NIDECKER SCORE

329,95

El Nidecker Score es un snowboard básico diseñado para practicar all mountain.

Financia tu compra

Descripción

El Nidecker Score es un snowboard básico diseñado para practicar all mountain. Disfruta de una amplia variedad de posiciones distintas con el sistema de fijaciones 2×4. Este snowboard de Nidecker tiene una flex 5 orientada a riders de nivel principiantes y amateurs. La tabla flexible y juguetona es muy permisiva y más fácil de manejar en los giros que otros modelos más rígidos.

  • El núcleo Fullwood Core da como resultado un paseo dinámico con pop adicional, rigidez, y que minimiza la torsión de la base
  • Una base sinterizada que da como resultado un snowboard rápido y resistente que absorbe la cera con fácilidad y es resistente al desgaste
  • Un perfil con rocker orientado a los novicios y la elección clásica para jibs, butter moves y presses

Información adicional

medida tabla snow

1.56L, 1.59W

BOARD SIZE (CM) 149 M 152 M 152 L 156 L 159 L 156 W 159 W 162 W 165 W
TOTAL LENGTH (MM) 1490 1520 1520 1560 1590 1560 1590 1620 1630
NOSE LENGTH (MM) 300 300 300 300 300 300 300 300 300
CONTACT EDGE LENGTH (MM) 900 930 930 970 1000 970 1000 1030 1060
EFFECTIVE EDGE LENGTH (MM) 1140 1170 1170 1210 1240 1210 1240 1270 1300
TAIL LENGTH (MM) 290 290 290 290 290 290 290 290 290
SIDECUT RADIUS (M) 7 7.2 7.4 7.6 7.7 7.9 8 8.2 8.4
NOSE WIDTH (MM) 285 290 291 292 295 298 303 306 312
UNDERFOOT WIDTH : FRONT FOOT (MM) 253 257 261 263 265 269 272 275 279,5
WAIST WIDTH (MM) 244 248 252 254 255 260 263 266 270
UNDERFOOT WIDTH : REAR FOOT (MM) 254 258 262 264 266 270 273 276 280,5
TAIL WIDTH (MM) 285 290 291 292 295 298 303 306 312
TAPER (MM)
SET BACK (MM) -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
REFERENCE STANCE (MM) 510 520 520 550 560 550 560 560 580
MINIMUM – MAXIMUM STANCE (MM) 470 – 550 480 – 560 480 – 560 510 – 590 520 – 600 510 – 590 520 – 600 520 – 600 520 – 600
RECOMMENDED RIDER’S WEIGHT (KG.) 55-65 60-70 60-70 65-75 70-85 65-75 70-85 75-90 85+
RECOMMENDED RIDER’S WEIGHT (LBS.) 121-143 132-154 132-154 154-187 143-165 154-187 143-165 165-199 177+
RECOMMENDED BINDING SIZE M M L L L XL XL XL XL

 



Productos exclusivos

Categoría especial de productos
×